Messing bouwset rijtuig "HSM C4" NS / HSM (1883-1930) Art. M-249

Ga direct naar productinformatie
1 van 7

Door verbouwingen week de wandhoogte onderling af. Er waren uiteindelijk drie varianten:
1,77m inwendig:
HSM C 214, 215, 219 (zijn niet verhoogd, 1,77m wandhoogte, niet in model verkrijgbaar)
1,90m inwendig:
HSM C 211-213, 216, 217 en 220 (213 had latjes betimmering, niet leverbaar), C 216 behield als enige de diligence beplating tot ca 1910 (alleen in set HSM-02 geleverd, niet los verkrijgbaar)
2,1m inwendig (voorbeeld van deze bouwset):
HSM C 218, 221-227 (later NS C 2017-2020) en HSM P 406-408, 410.
De postrijtuig versie is ook leverbaar (zie art. M-249post)

Nummering vierbaks B rijtuigen in normaalspoor periode:

Bouwjaar          Met               Nummer                     Nummer            Nummer
                         dienstafd.    tot 1882                    na 1882            na 1921
1856  BP2                                                                P414 (1883)      NS 177001
1856  BP3                                                                P 403 (1883)
1856  BP5         1863-'78     B5 (1873), BC5 (1878) C225 (1884)
1856  BP6                                                                P406 (1883)
1856  B7                                                                  P407 (1883)
1856  BP8         1865-'78     B8 (1873), BC8 (1878) C227 (1883)
1857  B9           1866-'78     BC9 (1878)                  C226 (1883)      NS C 2020
1857  BP10       1864-'83     B10 (1872)                  C224 (1883)       NS C 2019
1857  BP11                                                              P408 (1883)
1857  B12         1866-'82                                         C215 (1882)
1858  BP13        1863-'83    B13 (1878)                  C223 (1883)
1858  B15                                                                C216 (1882)
1858  BP16                                                              P409 (1883)
1858  BP17        1864-'79                                        C214 (1882)
1858  BP18        1865-'79     B18 (1872)                 C219 (1883)
1858  B19                                                                C218 (1883)     NS C 2017
1858  B20                             BP20 (1871)                P410 (1883)
1868  B21                                                                C217 (1882)
1868  B22                                                                C 222 (1883)
1868  B23                                                                C220 (1882)
1868  B24                                                                C211 (1882)
1868  PB25                                                              P405 (1883)
1868  BP26                                                              C212 (1882)
1870  B27                                                                C213 (1882)
1870  B28                                                                C221 (1883)

Handleiding set HSM 02 en HSM 02, tekst, opschriften
Handleiding set HSM 01 en HSM 02, aanzichten en nummerseries

 

Normale prijs €65,00
Normale prijs Aanbiedingsprijs €65,00
Aanbieding Uitverkocht

Deze bouwset maakt deel uit van de serie "antieke HSM rijtuigen" uit de beginjaren van de normaalspoor periode van de HSM. Zie ook de rijtuigsets HSM-01 en HSM-02.
De modellen zijn voor eigen gebruik ontwikkeld en maar ook geschikt voor modelbouwers met enige ervaring. De constructie is zeer eenvoudig maar er wordt slechts een vrij beknopte handleiding meegeleverd.

Voorbeeld:

HSM C 211-227, P 406-408, 410 (1883), later NS C 2017-2020 (1924-1930)
In 1883 werden de 2e klasse rijtuigen B1-26 verbouwd tot 3e klasse C 211-227 of postrijtuig. Zie tabel onderaan. De bak werd 13cm verhoogd onderaan de wand. Bij een aantal is de bak ook aan de bovenzijde nog eens 20cm verhoogd. Bij ombouw werd de oude gietijzeren "diligence"wandbekleding vervangen door eenvoudige staalplaat of door verticale planken.
Als laatste postrijtuig werd P 414 in 1921 afgevoerd en verbouwd tot dienstwagen seinwezen NS 177001. Rond 1955 is de bak van het onderstel afgenomen nadat de wagen al enkele jaren als terreinwagen was opgesteld. Enkele jaren later is ook de bak gesloopt.

Van de 3e klasse rijtuigen kwamen er nog diverse bij NS waarbij de laatste in 1930 werd afgevoerd. Zie verder naar beneden voor de handleiding en meer informatie.

Door verbouwingen week de wandhoogte onderling af. Er waren uiteindelijk drie varianten:
1,77m inwendig:
HSM C 214, 215, 219 (zijn niet verhoogd, 1,77m wandhoogte, niet in model verkrijgbaar)
1,90m inwendig:
HSM C 211-213, 216, 217 en 220 (213 had latjes betimmering, niet leverbaar), C 216 behield als enige de diligence beplating tot ca 1910 (alleen in set HSM-02 geleverd, niet los verkrijgbaar)
2,1m inwendig (voorbeeld van deze bouwset):
HSM C 218, 221-227 (later NS C 2017-2020) en HSM P 406-408, 410.
De postrijtuig versie is ook leverbaar (zie art. M-249post)

Nummering vierbaks B rijtuigen in normaalspoor periode:

Bouwjaar          Met               Nummer                     Nummer            Nummer
                         dienstafd.    tot 1882                    na 1882            na 1921
1856  BP2                                                                P414 (1883)      NS 177001
1856  BP3                                                                P 403 (1883)
1856  BP5         1863-'78     B5 (1873), BC5 (1878) C225 (1884)
1856  BP6                                                                P406 (1883)
1856  B7                                                                  P407 (1883)
1856  BP8         1865-'78     B8 (1873), BC8 (1878) C227 (1883)
1857  B9           1866-'78     BC9 (1878)                  C226 (1883)      NS C 2020
1857  BP10       1864-'83     B10 (1872)                  C224 (1883)       NS C 2019
1857  BP11                                                              P408 (1883)
1857  B12         1866-'82                                         C215 (1882)
1858  BP13        1863-'83    B13 (1878)                  C223 (1883)
1858  B15                                                                C216 (1882)
1858  BP16                                                              P409 (1883)
1858  BP17        1864-'79                                        C214 (1882)
1858  BP18        1865-'79     B18 (1872)                 C219 (1883)
1858  B19                                                                C218 (1883)     NS C 2017
1858  B20                             BP20 (1871)                P410 (1883)
1868  B21                                                                C217 (1882)
1868  B22                                                                C 222 (1883)
1868  B23                                                                C220 (1882)
1868  B24                                                                C211 (1882)
1868  PB25                                                              P405 (1883)
1868  BP26                                                              C212 (1882)
1870  B27                                                                C213 (1882)
1870  B28                                                                C221 (1883)

Handleiding set HSM 02 en HSM 02, tekst, opschriften
Handleiding set HSM 01 en HSM 02, aanzichten en nummerseries

 

Alle details bekijken